Instalando o Joomla no Windows Seven
Siga este tutorial que ensina o passo-a-passo para instalar o Joomla no Windows Seven ...
Dicas de otimização para Windows Seven
Veja dicas de como otimizar ao máximo o seu Windows Seven ...
Construa seu próprio controle arcade usb
Tutorial explicativo para você construir seu arcade usb para computador ...
Download de games via torrent
Encontre aqui jogos de pc e ps2 para download via torrent ...
Alta performance com a Asus P8P67 Deluxe
Veja as principais caracteristicas e especificações da placa Asus P8P67 deluxe ...
Tutorial de instalação do Joomla no Ubuntu
Veja todos os passos para você efetuar a instalação do Joomla no Ubuntu Linux ...
Retirar a senha de usuário no Windows Seven
Saiba como retirar a senha de usuário no Windows ...
Baixe diversos e lindos wallpapers para monitores widescreen
Baixe gratuitamente diversos papéis de parede em alta resolução 1920 x 1200 ...
PLACA MÃE ECS A790GXM-AD3 PARA PHENOM II
Uma opção para quem quer fazer um upgrade no micro é a ECS A790GXM-AD3. Esta placa conta com Socket AM3 para os novos processadores AMD Phenom e Phenom II. Além disso, a A790GXM-AD3 conta com a arquitetura de memória dual channel, suportando DDR3 1333 MHz até o máximo de 32GB, tornando capaz uma rápida transferência de dados para aplicações de uso intensivo de memória.
A placa possui a tecnologia CrossFire da AMD com Chip gráfico ATIâ„¢ Radeon HD3300 para o real desempenho de jogos multi-GPU. Também conta com seis portas SATA II 3.0GBs que suportam configurações avançadas para RAID 5 e RAID 10. Esta placa é ideal para quem procura um melhor custo-benefÃcio.
Dê uma olhada nas principais especificações:
º Socket AM3 socket para AMD Phenom II
º Chipset AMD 790GX & AMD SB750
º Suporte a Phenom II X6 processors de 125W
º High-performance HyperTransport 3
º Chip gráfico integrado ATI Radeon HD3300 compatÃvel com DirectX 10
º 4 sockets DDR3 em Dual-channel nos barramentos 1333/1066 SDRAM. Máximo de 32GB
º 6 x Serial ATAII 3.0Gb/s
º 2 slots PCI; 2 slots PCI Express 2.0 x16; 2 slots PCI express x1
º 1 x PS/2 keyboard & PS/2 mouse connectors
º 1 x D-sub(VGA)
º 1 x HDMI
º 1 x RJ45 LAN
º 1 x Conector optico externo S/PDIF
º 1 x eSATA
º 6 x Serial ATA 3Gb/s connectorsº 6 x USB ports
Veja todas as especificações técnicas aqui
Baixe os drives da placa mãe ECS A790GXM-AD3
Â
Clique nas imagens para ampliar



Fica aà a dica e, até a próxima!
Lista dos processadores suportados segundo o site da fabricante:| Socket | Family | Processador | Frequência | FSB/HT | Cache | Status | Graphics |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Six-Core | Black Edition1090T (E0) (125W) | 3200 MHz | 4000 | 512KB x6 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Quad-Core | Black Edition 965 (C2) (140W) | 3400 Mhz | 4000 | 512MB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Quad-Core | Black Edition 955 (C3) (125W) | 3200 MHz | 4000 | 512KB x4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Quad-Core | Black Edition 955 (C2)(125W) | 3200 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Quad-Core | Black Edition 955 (C2) (125W) | 3200 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Quad-Core | 960T (E0) (95W) | 3000 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Quad-Core | 955 (C2) (125W) | 3200 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Quad-Core | 945 (C3) (95W) | 3000 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Quad-Core | 945 (C2) (95W) | 3000 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Quad-Core | 945 (C2) (125W) | 3200 MHz | 4000 | 512KB x4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Quad-Core | 925 (C3) (95W) | 2800 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Quad-Core | 925 (C2) (95W) | 2800 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Quad-Core | 910e (C3) (65W) | 2600 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Quad-Core | 910 (C2) (95W) | 2600 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Quad-Core | 905e (C2) (65W) | 2500Mhz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Quad-Core | 900e (C2) (65W) | 2400 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Quad-Core | 820 (C2) (95W) | 2800Mhz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Quad-Core | 810 (C2) (95W) | 2600 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Quad-Core | 805 (C2) (95W) | 2500 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Quad-Core Processor | 640 (C3) (95W) | 3000 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Quad-Core Processor | 635 (C3) (95W) | 2900 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Quad-Core Processor | 635 (C2) (95W) | 2900 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Quad-Core Processor | 630 (C3) (95W) | 2800 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Quad-Core Processor | 630 (C2) (95W) | 2800 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Quad-Core Processor | 620 (C2) (95W) | 2600 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Quad-Core Processor | 605e(C3)(45W) | 2300 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Quad-Core Processor | 605e (C2) (45W) | 2300 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Quad-Core Processor | 600e (C2) (45W) | 2200 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Six-Core | 1055T (E0) (95W) | 2800 MHz | 4000 | 512KB x6 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Six-Core | 1055T (E0) (125W) | 2800 MHz | 4000 | 512KB x6 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Six-Core | 1035T (E0) (95W) | 2600 MHz | 4000 | 512KB x6 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Triple-Core | Black Edition 740 (C2) (95W) | 3000 MHz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Triple-Core | Black Edition 720 (C2) (95W) | 2800 MHz | 4000 | 512KB X 3 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Triple-Core | 720 (C2)(95W) | 2800 MHz | 4000 | 512KB X 3 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Triple-Core | 710 (C2) (95W) | 2600 MHz | 4000 | 512KB X 3 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Triple-Core | 705e (C2) (65W) | 2500 MHz | 4000 | 512KB X 3 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Triple-Core | 700e (C2) (65W) | 2400 MHz | 4000 | 512KB X 3 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Triple-Core Processor | 445 (C3) (95W) | 3100 MHz | 4000 | 512KB X 3 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Triple-Core Processor | 440 (C3) (95W) | 3000 MHz | 4000 | 512KB X 3 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Triple-Core Processor | 440 (C2) (95W) | 3000 MHz | 4000 | 512KB X 3 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Triple-Core Processor | 435 (C3) (95W) | 2900 MHz | 4000 | 512KB X 3 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Triple-Core Processor | 435 (C2) (95W) | 2900 MHz | 4000 | 512KB X 3 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Triple-Core Processor | 425 (C2) (95W) | 2700Mhz | 4000 | 512KB X 4 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Triple-Core Processor | 405e(C3)(45W) | 2300 MHz | 4000 | 512KB X 3 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Triple-Core Processor | 405e (C2) (45W) | 2300 MHz | 4000 | 512KB X 3 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Triple-Core Processor | 400e (C2) (45W) | 2200 MHz | 4000 | 512KB X 3 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Dual-Core | 555 (C3) (80W) | 3200 MHz | 4000 | 512KB X 2 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Dual-Core | 550 (C3) (80W) | 3100MHz | 4000 | 512KB X 2 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Dual-Core | 550 (C2) (80W) | 3100MHz | 4000 | 512KB X 2 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Dual-Core | 545 (C3) (80W) | 3000 MHz | 4000 | 512KB X 2 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Phenomâ„¢ II Dual-Core | 545 (C2) (80W) | 3000MHz | 4000 | 512KB X 2 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Dual-Core Processor | 255 (C3) (65W) | 3100 MHz | 4000 | 1MB x 2 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Dual-Core Processor | 250 (C3) (65W) | 3000 MHz | 4000 | 1MB x 2 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Dual-Core Processor | 250 (C2) (65W) | 3000 MHz | 4000 | 512MB X 2 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Dual-Core Processor | 245 (C3) (65W) | 2900 MHz | 4000 | 1MB x 2 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Dual-Core Processor | 245 (C2) (65W) | 2900 MHz | 4000 | 512MB X 2 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Dual-Core Processor | 240e (C2) (45W) | 2800 Mhz | 4000 | 1MB X 2 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Dual-Core Processor | 240 (C2) (65W) | 2800 MHz | 4000 | 512MB X 2 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Dual-Core Processor | 235e (C2) (45W) | 2700Mhz | 4000 | 512KB X 2 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Athlonâ„¢ II Dual-Core Processor | 215 (C2) (65W) | 2700 MHz | 4000 | 512KB x 2 | YES | |
| Socket AM3 | AMD Sempron | 140 (C2) (45W) | 2700 Mhz | 4000 | 1MB | YES |
| < Anterior | Próximo > |
|---|

